学院毕业生就业工作评估体系(新版2012年)
2012-10-12 11:15学院毕业生就业工作评估体系(新版2012年)
序 | 项目 | 考评内容 | 分值 |
1 | 机制建设 | 系就业工作小组 | 1 |
2 | 制度建设 | 学年度系就业工作日程安排 | 1 |
3 | 就业管理 | 毕业生生源信息核查工作 | 3 |
4 | 就业管理 | 毕业生信息库 | 5 |
5 | 就业管理 | 毕业生就业方案和就业率信息的报送工作 | 10 |
6 | 就业管理 | 毕业生统计数据上报(就业周报) | 3 |
7 | 就业管理 | 毕业生暂缓就业的宣传、申请、签订、上报等工作 | 2 |
8 | 就业管理 | 按要求发放报到证和暂缓协议书 | 2 |
9 | 市场开拓 | 学年度系招聘单位信息库 | 5 |
10 | 市场开拓 | 主动联系单位,寻求优质岗位,在就业在线发布就业信息 | 5 |
11 | 工作业绩 | 协助招生就业处开展各项就业工作(项目见附表1) | 20 |
12 | 工作业绩 | 指导学生参加各类就业竞赛 | 6 |
13 | 工作业绩 | 系就业工作专题会议、讲座、活动 | 3 |
14 | 工作业绩 | 总体就业率 | 3 |
15 | 工作业绩 | 初次就业率 | 15 |
16 | 就业研究 | 公开发表就业工作论文 | 2 |
17 | 就业研究 | 毕业生就业创业案例采集工作 | 5 |
18 | 就业研究 | 开展毕业生跟踪调查工作 | 8 |
19 | 工作总结 | 学年度系就业工作总结 | 1 |
100 |
具体请下载:毕业生就业工作量化评估体系